11月份,邮政行业寄递业务量完成194.9亿件,同比增长3.8%。其中,快递业务量完成180.6亿件,同比增长5.0%。
11月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1626.8亿元,同比下降2.0%。其中,快递业务收入完成1376.5亿元,同比下降3.7%。
1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成1967.5亿件,同比增长12.9%。其中,快递业务量累计完成1807.4亿件,同比增长14.9%。
1-11月,邮政行业业务收入累计完成16327.3亿元,同比增长6.7%。其中,快递业务收入累计完成13550.6亿元,同比增长7.1%。
1-11月,同城快递业务量累计完成144.7亿件,同比增长2.2%;异地快递业务量累计完成1624.4亿件,同比增长16.3%;国际/港澳台快递业务量累计完成38.3亿件,同比增长11.3%。


1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.0%、89.9%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.0个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

1-11月,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为73.7%、15.7%和10.6%,快递业务量比重分别为70.7%、19.8%和9.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降1.2个百分点,快递业务量比重下降1.7个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.8个百分点,快递业务量比重上升1.1个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.4个百分点,快递业务量比重上升0.6个百分点。


1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.9,较1-10月下降0.1。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 16327.3 | 1626.8 | 6.7 | -2.0 |
1、快递业务 | 亿元 | 13550.6 | 1376.5 | 7.1 | -3.7 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 96.6 | 8.8 | -11.4 | -5.4 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1967.5 | 194.9 | 12.9 | 3.8 |
1、快递业务 | 亿件 | 1807.4 | 180.6 | 14.9 | 5.0 |
其中:同城 | 亿件 | 144.7 | 13.3 | 2.2 | -4.9 |
异地 | 亿件 | 1624.4 | 163.1 | 16.3 | 5.9 |
国际/港澳台 | 亿件 | 38.3 | 4.2 | 11.3 | 4.6 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 160.0 | 14.3 | -5.8 | -8.6 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 | 同比增长 | 快递业务量 | 同比增长 |
全国 | 13550.6 | 7.1 | 18074065.9 | 14.9 |
北京 | 291.6 | 1.5 | 251801.2 | 3.2 |
天津 | 179.9 | 5.8 | 201525.7 | 16.1 |
河北 | 619.4 | 18.0 | 1088347.0 | 28.1 |
山西 | 139.0 | 15.5 | 184024.9 | 33.7 |
内蒙古 | 80.6 | 13.7 | 67725.2 | 32.4 |
辽宁 | 244.1 | 12.9 | 309526.8 | 18.3 |
吉林 | 96.2 | 9.1 | 104856.1 | 16.5 |
黑龙江 | 129.0 | 12.6 | 140889.6 | 22.1 |
上海 | 2458.5 | 8.1 | 504585.0 | 14.3 |
江苏 | 982.1 | 7.1 | 1428517.7 | 14.6 |
浙江 | 1389.8 | 5.0 | 3101253.8 | 7.6 |
安徽 | 336.6 | 14.1 | 683464.5 | 21.3 |
福建 | 414.9 | 4.9 | 610273.4 | 8.9 |
江西 | 242.4 | 13.4 | 373440.6 | 23.5 |
山东 | 634.3 | 10.7 | 1010260.6 | 18.1 |
河南 | 554.8 | 15.1 | 1051847.2 | 29.8 |
湖北 | 381.6 | 12.6 | 616205.8 | 21.6 |
湖南 | 240.9 | 3.9 | 428153.4 | 4.0 |
广东 | 2737.3 | -0.7 | 4235121.1 | 9.8 |
广西 | 168.5 | 12.6 | 221606.8 | 23.3 |
海南 | 40.4 | 6.8 | 26112.3 | 14.1 |
重庆 | 157.6 | 6.4 | 222532.0 | 20.7 |
四川 | 362.1 | 5.4 | 474706.6 | 10.8 |
贵州 | 108.4 | 8.7 | 119043.0 | 34.5 |
云南 | 141.0 | 14.1 | 162843.8 | 23.2 |
西藏 | 8.3 | 13.6 | 3400.8 | 24.1 |
陕西 | 229.8 | 21.2 | 317112.7 | 40.8 |
甘肃 | 67.2 | 10.8 | 51261.2 | 28.5 |
青海 | 16.0 | 13.6 | 8146.1 | 31.1 |
宁夏 | 23.7 | 12.9 | 22412.8 | 38.5 |
新疆 | 74.7 | 12.5 | 53068.4 | 29.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 2458.5 | 26 | 青岛市 | 114.1 |
2 | 广州市 | 826.0 | 27 | 南京市 | 113.6 |
3 | 深圳市 | 575.5 | 28 | 沈阳市 | 112.7 |
4 | 金华(义乌)市 | 402.9 | 29 | 廊坊市 | 111.7 |
5 | 杭州市 | 369.4 | 30 | 南昌市 | 107.6 |
6 | 东莞市 | 336.3 | 31 | 济南市 | 106.0 |
7 | 苏州市 | 308.2 | 32 | 中山市 | 101.5 |
8 | 北京市 | 291.6 | 33 | 无锡市 | 99.1 |
9 | 成都市 | 217.1 | 34 | 临沂市 | 97.0 |
10 | 郑州市 | 213.2 | 35 | 厦门市 | 90.8 |
11 | 揭阳市 | 206.6 | 36 | 南通市 | 82.7 |
12 | 武汉市 | 201.3 | 37 | 昆明市 | 76.6 |
13 | 佛山市 | 198.2 | 38 | 惠州市 | 76.0 |
14 | 天津市 | 179.9 | 39 | 福州市 | 75.6 |
15 | 汕头市 | 174.8 | 40 | 哈尔滨市 | 75.1 |
16 | 重庆市 | 157.6 | 41 | 南宁市 | 74.9 |
17 | 宁波市 | 143.4 | 42 | 台州市 | 72.6 |
18 | 嘉兴市 | 142.2 | 43 | 邢台市 | 65.0 |
19 | 泉州市 | 141.4 | 44 | 常州市 | 64.5 |
20 | 长沙市 | 138.1 | 45 | 沧州市 | 63.4 |
21 | 西安市 | 136.8 | 46 | 绍兴市 | 62.9 |
22 | 保定市 | 131.3 | 47 | 商丘市 | 61.0 |
23 | 石家庄市 | 124.8 | 48 | 徐州市 | 59.9 |
24 | 温州市 | 122.8 | 49 | 长春市 | 57.2 |
25 | 合肥市 | 115.9 | 50 | 潍坊市 | 54.8 |
快递处理量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递处理量 (万件) | 排名 | 城市 | 快递处理量 |
1 | 广州市 | 2003477.0 | 26 | 青岛市 | 307966.7 |
2 | 金华(义乌)市 | 1942257.9 | 27 | 南京市 | 305950.8 |
3 | 深圳市 | 1107175.7 | 28 | 沈阳市 | 304656.2 |
4 | 上海市 | 1045736.5 | 29 | 廊坊市 | 293817.6 |
5 | 东莞市 | 789799.5 | 30 | 南通市 | 280176.8 |
6 | 北京市 | 771120.2 | 31 | 嘉兴市 | 279896.9 |
7 | 杭州市 | 720131.7 | 32 | 台州市 | 262010.4 |
8 | 苏州市 | 706162.4 | 33 | 中山市 | 257926.0 |
9 | 成都市 | 636452.9 | 34 | 绍兴市 | 236933.5 |
10 | 揭阳市 | 631969.9 | 35 | 济南市 | 234625.5 |
11 | 重庆市 | 551809.2 | 36 | 南昌市 | 228752.2 |
12 | 郑州市 | 506778.2 | 37 | 无锡市 | 223253.2 |
13 | 武汉市 | 497931.6 | 38 | 福州市 | 223008.6 |
14 | 汕头市 | 487670.0 | 39 | 商丘市 | 218528.0 |
15 | 佛山市 | 451966.5 | 40 | 邢台市 | 215820.1 |
16 | 泉州市 | 443145.8 | 41 | 徐州市 | 214652.9 |
17 | 西安市 | 439310.4 | 42 | 惠州市 | 213257.0 |
18 | 天津市 | 435712.1 | 43 | 南宁市 | 210489.3 |
19 | 长沙市 | 430837.9 | 44 | 哈尔滨市 | 209706.6 |
20 | 石家庄市 | 400892.7 | 45 | 昆明市 | 209096.6 |
21 | 温州市 | 398751.2 | 46 | 潍坊市 | 191643.0 |
22 | 保定市 | 390720.2 | 47 | 咸阳市 | 176567.0 |
23 | 临沂市 | 357101.4 | 48 | 沧州市 | 172436.4 |
24 | 宁波市 | 349520.5 | 49 | 厦门市 | 172199.1 |
25 | 合肥市 | 346847.9 | 50 | 长春市 | 168185.6 |
注:快递处理量=快递业务量+快递投递量
备案号:粤ICP备05079050号