1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2919.8亿元,同比增长7.4%。其中,快递业务收入累计完成2385.4亿元,同比增长7.9%。
1-2月,邮政行业寄递业务量累计完成331.4亿件,同比增长5.6%。其中,快递业务量累计完成304.9亿件,同比增长7.1%。
从业务类型看,1-2月,同城快递业务量累计完成21.3亿件,同比下降4.8%;异地快递业务量累计完成276.8亿件,同比增长8.2%;国际/港澳台快递业务量累计完成6.8亿件,同比增长2.8%。


1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的7.0%、90.8%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.9个百分点,异地快递业务量的比重上升1.0个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

1-2月,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为72.6%、16.2%和11.2%,快递业务量比重分别为68.0%、21.3%和10.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.9个百分点,快递业务量比重下降3.2个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点,快递业务量比重上升1.7个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.4个百分点,快递业务量比重上升1.5个百分点。


1-2月,快递业务收入品牌集中度指数CR8为87.3,快递业务量品牌集中度指数CR8为95.9。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 比去年同期增长(%) | ||||
累计 | 1月 | 2月 | 累计 | 1月 | 2月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2919.8 | 1697.1 | 1222.7 | 7.4 | 13.7 | -0.3 |
1、快递业务 | 亿元 | 2385.4 | 1394.6 | 990.8 | 7.9 | 14.4 | 0.0 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 19.5 | 10.7 | 8.8 | -3.7 | -0.4 | -7.4 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 331.4 | 198.2 | 133.2 | 5.6 | 20.9 | -11.1 |
1、快递业务 | 亿件 | 304.9 | 183.8 | 121.1 | 7.1 | 23.4 | -10.9 |
其中:同城 | 亿件 | 21.3 | 12.8 | 8.5 | -4.8 | 7.5 | -18.8 |
异地 | 亿件 | 276.8 | 167.4 | 109.3 | 8.2 | 25.5 | -10.7 |
国际/港澳台 | 亿件 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | -1.1 | 7.3 |
2、邮政普遍服务 | 亿件 | 26.5 | 14.4 | 12.0 | -8.5 | -4.6 | -12.9 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||||
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 | 同比增长 | 快递业务量 | 同比增长 |
全国 | 2385.4 | 7.9 | 3049173.5 | 7.1 |
北京 | 49.2 | -5.8 | 39129.4 | -12.9 |
天津 | 32.6 | 7.4 | 36875.5 | 7.2 |
河北 | 114.2 | 16.9 | 194602.6 | 12.3 |
山西 | 24.8 | 10.3 | 34875.1 | 31.5 |
内蒙古 | 16.4 | 15.8 | 14284.8 | 42.5 |
辽宁 | 43.6 | 8.3 | 51568.3 | 4.7 |
吉林 | 16.6 | 5.8 | 17652.4 | 6.8 |
黑龙江 | 23.6 | 11.7 | 25188.0 | 22.5 |
上海 | 431.0 | 9.4 | 88969.1 | 7.5 |
江苏 | 171.2 | 7.0 | 250886.4 | 8.8 |
浙江 | 242.9 | 9.6 | 506341.2 | 8.4 |
安徽 | 61.3 | 15.7 | 123920.6 | 18.2 |
福建 | 72.8 | 8.2 | 102421.8 | 6.3 |
江西 | 50.0 | 29.2 | 80680.4 | 41.9 |
山东 | 113.4 | 5.6 | 177836.7 | 7.2 |
河南 | 97.9 | 7.1 | 190283.0 | 18.1 |
湖北 | 69.3 | 9.6 | 106226.0 | 8.1 |
湖南 | 42.1 | 2.1 | 70346.1 | -3.1 |
广东 | 453.3 | 1.6 | 619131.1 | -9.0 |
广西 | 31.9 | 10.5 | 46560.5 | 34.2 |
海南 | 8.7 | 12.6 | 5654.3 | 28.9 |
重庆 | 27.7 | 10.0 | 36844.0 | 16.5 |
四川 | 66.0 | 8.4 | 85700.6 | 10.8 |
贵州 | 20.9 | 11.9 | 23898.3 | 34.4 |
云南 | 26.2 | 14.7 | 31055.2 | 30.9 |
西藏 | 1.4 | 27.4 | 560.5 | 19.7 |
陕西 | 43.1 | 16.5 | 63853.4 | 35.0 |
甘肃 | 12.1 | 11.0 | 8663.0 | 29.2 |
青海 | 3.1 | 14.1 | 1533.3 | 34.2 |
宁夏 | 4.5 | 2.6 | 3564.2 | 7.0 |
新疆 | 13.3 | 11.1 | 10067.8 | 29.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 431.0 | 26 | 保定市 | 21.0 |
2 | 广州市 | 131.6 | 27 | 沈阳市 | 20.9 |
3 | 深圳市 | 101.9 | 28 | 温州市 | 20.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 72.7 | 29 | 青岛市 | 20.2 |
5 | 杭州市 | 64.9 | 30 | 南京市 | 19.9 |
6 | 东莞市 | 55.0 | 31 | 济南市 | 19.8 |
7 | 苏州市 | 54.0 | 32 | 中山市 | 17.8 |
8 | 北京市 | 49.2 | 33 | 厦门市 | 16.9 |
9 | 成都市 | 38.6 | 34 | 临沂市 | 16.6 |
10 | 郑州市 | 36.9 | 35 | 无锡市 | 16.3 |
11 | 武汉市 | 36.4 | 36 | 南通市 | 14.3 |
12 | 佛山市 | 33.0 | 37 | 昆明市 | 14.1 |
13 | 天津市 | 32.6 | 38 | 哈尔滨市 | 14.0 |
14 | 揭阳市 | 28.8 | 39 | 惠州市 | 13.6 |
15 | 汕头市 | 28.2 | 40 | 南宁市 | 13.3 |
16 | 重庆市 | 27.7 | 41 | 福州市 | 13.1 |
17 | 嘉兴市 | 27.2 | 42 | 邢台市 | 12.6 |
18 | 西安市 | 24.7 | 43 | 台州市 | 11.7 |
19 | 南昌市 | 24.5 | 44 | 沧州市 | 11.7 |
20 | 长沙市 | 23.8 | 45 | 常州市 | 11.4 |
21 | 泉州市 | 23.7 | 46 | 商丘市 | 11.0 |
22 | 石家庄市 | 23.6 | 47 | 徐州市 | 10.8 |
23 | 宁波市 | 22.4 | 48 | 绍兴市 | 10.4 |
24 | 合肥市 | 22.1 | 49 | 咸阳市 | 9.7 |
25 | 廊坊市 | 21.9 | 50 | 潍坊市 | 9.4 |
快递处理量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递处理量 (万件) | 排名 | 城市 | 快递处理量 |
1 | 金华(义乌)市 | 309985.3 | 26 | 宁波市 | 55470.0 |
2 | 广州市 | 282346.3 | 27 | 嘉兴市 | 54972.1 |
3 | 上海市 | 175230.1 | 28 | 沈阳市 | 52831.7 |
4 | 深圳市 | 161649.9 | 29 | 青岛市 | 52678.5 |
5 | 苏州市 | 123190.0 | 30 | 南京市 | 49485.5 |
6 | 北京市 | 122297.1 | 31 | 南昌市 | 48628.6 |
7 | 杭州市 | 119096.9 | 32 | 南通市 | 45043.9 |
8 | 东莞市 | 114550.6 | 33 | 中山市 | 43609.8 |
9 | 成都市 | 104232.8 | 34 | 台州市 | 41181.7 |
10 | 重庆市 | 92922.9 | 35 | 济南市 | 40804.7 |
11 | 郑州市 | 85869.4 | 36 | 惠州市 | 40086.0 |
12 | 揭阳市 | 84933.0 | 37 | 邢台市 | 40030.8 |
13 | 武汉市 | 82548.7 | 38 | 商丘市 | 39674.8 |
14 | 汕头市 | 78855.0 | 39 | 徐州市 | 38715.9 |
15 | 西安市 | 78364.9 | 40 | 无锡市 | 38560.8 |
16 | 天津市 | 75332.3 | 41 | 福州市 | 38560.2 |
17 | 佛山市 | 74104.2 | 42 | 绍兴市 | 37552.4 |
18 | 泉州市 | 73373.5 | 43 | 南宁市 | 37542.9 |
19 | 石家庄市 | 69414.4 | 44 | 昆明市 | 36623.1 |
20 | 长沙市 | 67681.2 | 45 | 哈尔滨市 | 35778.4 |
21 | 温州市 | 66435.9 | 46 | 咸阳市 | 33821.4 |
22 | 合肥市 | 62053.0 | 47 | 潍坊市 | 31630.9 |
23 | 临沂市 | 61412.9 | 48 | 沧州市 | 30995.8 |
24 | 保定市 | 61327.9 | 49 | 厦门市 | 29860.0 |
25 | 廊坊市 | 55975.5 | 50 | 宿迁市 | 27710.5 |
注:快递处理量=快递业务量+快递投递量
备案号:粤ICP备05079050号